Statistikoj
Eldonaĵoj
Totala kvanto da eldonaĵoj | 697 |
Muzikaj eldonaĵoj | 640 |
Ne-muzikaj eldonaĵoj | 57 |
Diskegoj | 35 |
Aliaj vinilaj diskoj | 78 |
Ŝelakaj diskoj (78 t/m) | 10 |
Kasedoj | 207 |
KDoj | 315 |
Elŝutaĵoj | 165 |
Aliaj formatoj | 8 |
La sumo estas pli ol la totala kvanto da eldonaĵoj, ĉar kelkaj eldonaĵoj estas plurformataj.
Artistoj kaj eldonejoj
Totala kvanto da artistoj | 409 |
Artistoj kun minimume unu eldono Eksklude de kontribuoj al kompilaĵoj aŭ albumoj de aliaj artistoj |
263 |
Totala kvanto da eldonejoj | 146 |
Plej produktemaj artistoj
Eldonaĵoj propraj |
Kontribuoj * |
|
---|---|---|
Solotronik | 17 | 5 |
Ralph Glomp | 13 | 0 |
Kajto | 9 | 7 |
Ĵomart kaj Nataŝa | 9 | 6 |
Asorti | 8 | 1 |
JoMo | 7 | 9 |
Dolchamar | 7 | 6 |
Mikaelo Bronŝtejn | 7 | 4 |
Nikolin' | 7 | 3 |
BaRok-Projekto | 7 | 0 |
Inicialoj DC | 7 | 0 |
* Kontribuoj al kompilaĵoj aŭ albumoj de aliaj artistoj.
Plej eldonaĵo-plenaj jaroj
Eldonaĵoj | |
---|---|
2001 | 33 |
2004 | 28 |
2009 | 23 |
1999 | 22 |
2007 | 18 |
2003 | 18 |
2002 | 18 |
1996 | 18 |
2013 | 17 |
2006 | 17 |
2000 | 17 |
Jaroj post 1960 sen ajna muzika eldono
1960, 1963 kaj 1974[ Hejmen ]